Gaetano Alaimo
NewTuscia – VITERBO – Nicola Zingaretti è il nuovo Segretario del Partito Democratico. Nella Tuscia quasi una maggioranza bulgara, in linea con il trend regionale e nazionale, per il presidente della Regione Lazio, che vince con il 68,74% dei suffragi, pari a 10 mila 322 voti. Dietro di lui Maurizio Martina con 3755 voti ed il 25% dei consensi. S
taccatissimo Roberto Giachetti con soli 949 voti ed il 6%.
A Viterbo, in particolare, Zingaretti prende 1104 preferenze rispetto alle 556 di Martina e alle 125 di Giachetti. Nelle frazioni risultati con % simili. Che il trend fosse nettamente a favore del presidente Zingaretti lo si era capito fin dalla chiusura dei seggi di ieri, alle 20, quando il Comitato per Zingaretti Segretario del Pd aveva iniziato a snocciolare i dati. Poco più di un’ora e l’annuncio direttamente dal Comitato: Zingaretti è il nuovo Segretario.
Ora il compito principale del nuovo Segretario del Pd sarà quello di riorganizzare completamente quello che, neanche troppo recentemente, era il primo partito nazionale e che, negli ultimi anni, ha perso tutte le elezioni. Prossimo impegno saranno le Amministrative e, soprattutto, le Europee.
Questa la situazione nei paesi della Tuscia:
Nicola Zingaretti – Maurizio Martina – Roberto Giachetti
Viterbo 1104 556 17
Bagnaia-La Quercia 172 97 17
Grotte Santo Stefano 60 74 5
San Martino al Cimino 241 81 9
Acquapendente-Onano-Proceno-Grotte di Castro: 198 114 20
Bagnoregio 163 31 15
Bassano in Teverina 38 30 2
Bassano Romano 120 3 5
Blera 120 10 9
Bolsena 50 25 8
Bomarzo 29 46 5
Calcata 37 37 5
Canepina 932 20 7
Canino 152 43 62
Capodimonte 81 6 4
Capranica 827 580 17
Caprarola-Carbognano 266 60 12
Castiglione in Teverina 66 10 6
Celleno 67 18 1
Cellere 42 17 2
Civita Castellana 292 71 65
Civitella d’Agliano 60 18 4
Corchiano 111 39 6
Fabrica di Roma 64 11 6
Faleria 56 272 4
Farnese 102 6 2
Gallese 82 20 5
Gradoli-Latera 49 15 5
Graffignano-Sipicciano 35 23 3
Ischia di Castro 54 15 4
Lubriano 101 16 6
Marta 218 27 4
Montalto di C. -Pescia R. 178 148 3
Montalto di C. 383 118 27
Montefiascone 343 223 96
Monterosi 53 28 12
Nepi-Castel S.Elia 313 56 12
Oriolo Romano 301 25 8
Orte 91 19 13
Orte scalo 136 42 25
Piansano 103 35 2
San Lorenzo Nuovo 29 40 5
Soriano nel Cimino 223 45 14
Sutri-Ronciglione 175 36 18
Tarquinia 445 63 56
Tuscania-Tessennano-Arlena di Castro 176 47 19
Valentano 100 19 12
Vallerano 175 39 1
Vasanello 100 14 83
Vejano-Barbarano Romano 75 9 14
Vetralla-Monte Romano 447 31 39
Vignanello 274 282 7
Villa San Giovanni in Tuscia 58 14 9
Viterbo 1104 556 17
Bagnaia-La Quercia 172 97 17
Grotte Santo Stefano 60 74 5
San Martino al Cimino 241 81 9
Vitorchiano 156 31 15
L'articolo Nicola Zingaretti nuovo Segretario del Pd: nella Tuscia un quasi plebiscito (I dati) proviene da .
Custom Search
Aggiungi un commento